La presencia de activos altamente inflamables en las instalaciones presentes en España, nos lleva con frecuencia a considerar en nuestros diseños dispositivos de seguridad electrónica capaces de realizar una detección temprana de un conato de incendio mediante la medida de la temperatura en la escena.
Una rápida detección nos ayudará a minimizar de forma notable los daños causados en nuestros activos.
LA FAMILIA DE CÁMARAS RADIOMÉTRICAS FC-R DE FLIR PARA MEDIR LA TEMPERATURA EN LA ESCENA
Una forma sencilla y eficaz de detectar incrementos notables de temperatura en nuestra instalación es mediante las cámaras radiométricas de la familia FC-R del fabricante Flir.
Estos dispositivos se comportan como auténticos sensores capaces de despertar una alarma cuando se supera en el campo de visión de trabajo una temperatura superior al umbral previamente definido.
Puedes encontrar más abajo las especificaciones técnicas de esta familia FC-R:
Familia FC-R | ||
Resolución | 320 x 240 | 640 x 480 |
Tipo de detector | Microbolómetro de Óxido de Vanadio (Vox) no refrigerado de larga duración | |
Resolución efectiva | 76.800 píxeles | 307.200 píxeles |
Tamaño del píxel | 25µ | 17µ |
Cuadros por segundo | PAL 25Hz | |
Campo de visión | 34° x 28° (FC-324-R-P; 13mm) 24° x 19° (FC-334-R-P; 19mm) | 45° x 37° (FC-645-R-P; 13mm) 32° x 26° (FC-632-R-P; 19mm) |
Zoom | Zoom electrónico (E-Zoom) continuo hasta 4x | |
Rango espectral | 7,5µm a 13,5µm | |
Tipo de lente | Atermalizada | |
Medida de temperatura | ||
Rango de medida | -10°C a 110°C | |
Precisión de medida | ±5% o 5% de la lectura | |
Salidas | ||
Vídeo compuesto PAL | Sí, híbrido con señal de vídeo IP y analógica | |
Vídeo sobre IP | Dos canales independientes en H.264 , MPEG-4 y MJPEG | |
Resolución del flujo de vídeo | D1: 720×576, 4CIF:704×576, CIF:352×288, QCIF: 176×144 | |
Control | ||
Ethernet | 10/100 Mbps | |
Compatible con analíticas de terceros fabricantes | Sí | |
APIs | SDK Nexus para integración y control del sistema, SDK CGI para interfaces http, ONVIF perfil S | |
Protocolos | IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IEMP, DHCP, ARP | |
General | ||
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 274 x 137 x 111 mm Con parasol y soporte de pared completamente extendido | |
Tensión de entrada | 24VDC: 21W (con el calefactor en funcionamiento) 24VAC: 29VA (con el calefactor en funcionamiento) PoE+ (IEEE 802.3at) | |
Ambientales | ||
Estanqueidad | IP67 | |
Rango de temperatura de trabajo | -50°C a 70°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | De -55°C a 85°C | |
Humedad relativa | 0% a 95% | |
Certificaciones | Marcado CE, EN55022, EN55024, IEC 60068-2-27 para vibraciones y MIL-STD-810F para transporte |
EL MÓDULO DE ANÁLISIS DE IMAGEN TRK-101 DE FLIR
La señal de vídeo compuesto de las cámaras radiométricas FC-R de Flir puede conectarse mediante cable coaxial a la entrada de vídeo del módulo TRK-101 de análisis de imagen para proceder al análisis de la información capturada en la escena por estos elementos desplegados en el recinto.
Al requerir únicamente 7 píxeles/metro de resolución vertical en la distancia para clasificar adecuadamente los objetos en movimiento dentro de la escena, el módulo TRK-101 es capaz de detectar a personas y/o vehículos a notable distancia excluyendo el resto de los objetos en movimiento.
Una vez se produce la detección el equipo entrega una señal de alarma física a conectar en el panel de intrusión.
La resolución vertical mínima para detectar a una persona en Flir
La detección de las personas se basa en la resolución vertical en la distancia y la de los vehículos en la horizontal. | Si en el caso del TRK-101 de Flir necesitamos únicamente 7 píxeles por metro para tomar una decisión con criterio, las distancias de detección de nuestras zonas de intrusión son mayores en comparación con terceros. | Si la longitud focal de trabajo puede ser menor, entonces el campo de visión horizontal (HFOV) será mayor y la zona muerta más pequeña. | ||
DETECCIÓN: 7 PÍXELES/METRO |
DISTANCIAS DE TRABAJO PARA LA MEDIDA DE TEMPERATURA DE LAS CÁMARAS RADIOMÉTRICAS FC-R DE FLIR
Para explotar al máximo los recursos de estos equipos, vamos a aunar en nuestro diseño tanto la detección del intruso con la combinación con los módulos TRK-101 como la medida de la temperatura en la escena para despertar alarmas una vez se rebase el umbral previamente definido.
A este respecto, puedes encontrar más abajo los campos de visión de las cámaras de esta familia a la máxima distancia de detección con el análisis de imagen.
Las dimensiones de estos campos de visión definirán, por tanto, la superficie máxima sobre la que mediremos la temperatura en nuestra instalación.
Referencia | FC-334-R-P | FC-324-R-P | FC-645-R-P | FC-632-R-P |
---|---|---|---|---|
Longitud focal | 13 mm | 19 mm | 13 mm | 19 mm |
Distancia máxima de detección con el BOX-TRK-101 | 82 m | 120 m | 121 m | 177 m |
Campo de visión horizontal a la distancia máxima de detección con el BOX-TRK-101 | 50,46 m | 50,52 m | 50,26 m | 50,3 m |
Campo de visión vertical a la distancia máxima de detección con el BOX-TRK-101 | 37,85 m | 37,89 m | 38,16 m | 38,2 m |
Es posible crear hasta 4 zonas de medida en el campo de visión de la cámara que pueden activar una único contacto existente en la cámara FC-R.
PRECIARIO DE LAS CÁMARAS RADIOMÉTRICAS FC-R DE FLIR
La tabla inferior muestra tanto los precios de cada uno de los modelos existentes en la familia FC-R como las distancias máximas de detección en combinación con el módulo de análisis de imagen TRK-101 de Flir.
Referencia | FC-334-R-P | FC-324-R-P | FC-645-R-P | FC-632-R-P |
---|---|---|---|---|
Longitud focal | 13 mm | 19 mm | 13 mm | 19 mm |
Campo de visión horizontal (grados) | 34° | 24° | 45° | 32° |
Tamaño del píxel | 25µ | 25µ | 17µ | 17µ |
Distancia máxima de detección con el BOX-TRK-101 | 82 m | 120 m | 121 m | 177 m |
Zona muerta (LZM) a 4 metros de altura y 30° de ángulo de inclinación | 4,3 m | 4,9 m | 3,7 m | 4,4 m |
Zona muerta (LZM) a 4 metros de altura y 20° de ángulo de inclinación | 6,2 m | 7,2 m | 5,2 m | 6,4 m |
P.V.P.* | 6.092 € | 6.092 € | 9.852 € | 9.852 € |
* Póngase en contacto con su agente de ventas en SGSE para conocer su nivel de descuento
Accesorios mecánicos
Referencia | Descripción | P.V.P.* |
---|---|---|
WBOVA2 | Soporte a pared | 32 € |
WSFPA | Adaptador a poste | 64 € |
* Póngase en contacto con su agente de ventas en SGSE para conocer su nivel de descuento
Diseña tus soluciones de seguridad con SGSE para dar satisfacción a los requerimientos más exigentes.