La integración del control de accesos de Nedap en Milestone
Más allá de las distintas propuestas de CCTV, podemos construir una solución completamente integrada alrededor de cualquier tecnología de seguridad (intrusión, control de accesos, interfonía, megafonía, protección contra incendios, etc.) para que el operador gestione el sistema como un TODO independientemente de su complejidad y envergadura.
Más allá de las distintas propuestas de CCTV, podemos construir una solución completamente integrada alrededor de cualquier tecnología de seguridad (intrusión, control de accesos, interfonía, megafonía, protección contra incendios, etc.) para que el operador gestione el sistema como un TODO independientemente de su complejidad y envergadura.
Para poder abordar soluciones de seguridad del más alto nivel, se ha abordado una profunda integración entre dos fabricantes con presencia global como es el caso de Milestone y Nedap a través de la siguiente arquitectura:
La gestión de los accesos de Nedap con Milestone
Todos los movimientos producidos en los distintos puntos de acceso de la instalación protegidos por Nedap quedarán reflejados en Milestone con la ayuda visual de la información del fichaje (foto del portador de la credencial con sus datos).
Cada una de estas lecturas despierta un evento en el sistema vinculado a un clip de vídeo grabado con los instantes previos a la lectura y posteriores a la misma para dotar de la máxima información posible al operador.
Podemos de forma sencilla realizar una búsqueda de todas las lecturas que se han producido en un acceso específico en una ventana de tiempo concreta así como disponer de todos los movimientos realizados por un portador de tarjeta específico en los diferentes puntos de acceso disponibles con Nedap.
El vídeo inferior ilustra la operativa explicada anteriormente.
Los eventos de Nedap integrados en Milestone
Todos los incidentes producidos en los puntos de acceso de Nedap quedan reflejados en Milestone tanto en el sinóptico con el conjunto de iconos de mi sistema como en el despliegue de vídeo de apoyo al operador indicando el motivo del problema (por ejemplo un evento de puerta forzada).
Como en cualquier evento dentro de Milestone disfrutaremos del clip de vídeo de apoyo al operador para que pueda tomar decisiones con criterio actuando, por ejemplo, sobre el icono de la puerta alarmada en el sinóptico para bloquearla.
El vídeo inferior muestra operativa basada en un evento de puerta forzada en Nedap dentro de Milestone.
En la tabla mostrada debajo puedes encontrar la totalidad de eventos de Nedap que se encuentran soportados en la actualidad dentro de Milestone.
Número de evento | Descripción | Versión de Plug-in |
Punto de acceso (210) | ||
Acceso de credencial autorizada | ||
1015 | Acceso de credencial autorizada | 2.1 |
Acceso de credencial no autorizada | ||
1119 | Evento de credencial sin acceso, verificación sin resultado | 2.1 |
1120 | Evento de credencial sin acceso, alarma de verficación | 2.1 |
1121 | Evento de credencial sin acceso, autorización sin resultado | 2.1 |
1122 | Evento de credencial sin acceso, verificación no válida | 2.1 |
1123 | Evento de credencial sin acceso, verificación cancelada | 2.1 |
1127 | Evento de credencial sin acceso, credencial sin asignar | 2.1 |
1128 | Evento de credencial sin acceso, fuera del horario | 2.1 |
1129 | Evento de credencial sin acceso, No válido aún/nunca más | 2.1 |
1130 | Evento de credencial sin acceso, error interno/Calendario no válido (no existente) | 2.1 |
1131 | Evento de credencial sin acceso sin autorización para esta entrada | 2.1 |
1132 | Evento de credencial sin acceso, APB dirección no válida | 2.1 |
1133 | Evento de credencial sin acceso, APB solicitud de entrada desconocida | 2.1 |
1134 | Evento de credencial sin acceso, APB Petición de autenticación en curso | 2.1 |
1135 | Evento de credencial sin acceso, APB presencia ilegal | 2.1 |
1136 | Evento de credencial sin acceso, APB administrador de zona no disponible | 2.1 |
1137 | Evento de credencial sin acceso, APB AEpu configurado incorrectamente | 2.1 |
1199 | Evento de credencial sin acceso, persona bloqueada (en lista negra) | 2.1 |
1200 | Evento de credencial sin acceso, Dispositivo verificación no reconoce al portador | 2.1 |
1201 | Evento de credencial sin acceso, Sin autorización para esta entrada | 2.1 |
1202 | Evento de credencial sin acceso, persona bloqueada | 2.1 |
1207 | Evento de credencial sin acceso la autorización aún no es válida | 2.1 |
1208 | Evento de credencial sin acceso, la autorización ha caducado | 2.1 |
Estado de puerta | ||
1001 | Punto de acceso bloqueado | 2.1 |
1002 | Punto de acceso normal | 2.1 |
1003 | Punto de acceso desbloqueado | 2.1 |
1362 | Evento de puerta abierta activado | 2.1 |
1363 | Evento de puerta abierta desactivado | 2.1 |
1397 | Evento de credencial sin acceso | 2.1 |
1196 | Evento de acceso proporcionado | 2.1 |
1005 | Inicio de alarma de puerta forzada | 2.1 |
1006 | Final de alarma de puerta forzada | 2.1 |
1007 | Inicio de Puerta mantenida | 2.1 |
1008 | Final de Puerta mantenida | 2.1 |
1012 | Inicio del desbloqueo manual de puerta | 2.1 |
1013 | Final del desbloqueo manual de puerta | 2.1 |
1050 | Inicio de evento de emergencia desbloqueada | 2.1 |
1051 | Fin de evento de emergencia desbloqueada | 2.1 |
Entradas de contacto (211) | ||
1034 | Entrada de contacto cambiada, pasiva | 2.2 |
1035 | Entrada de contacto cambiada, activa | 2.2 |
1036 | Contacto de entrada cambiado, sabotaje-circuito abierto | 2.2 |
1037 | Contacto de entrada cambiado, sabotaje-circuito cerrado | 2.2 |
La interacción de Nedap con otras tecnologías dentro de Milestone.
Al encontrarse dentro de la estructura de Milestone, los distintos eventos de Nedap pueden desencadenar acciones dentro de dispositivos de otras tecnologías integradas en Milestone y viceversa.
Así, una alarma perimetral provocada por el análisis de vídeo o la inteligencia artificial puede bloquear un conjunto de puertas protegidas por Nedap dentro de mi recinto a través de las reglas en Milestone como muestra el siguiente vídeo.
La gestión de los accesos de Nedap a través de dispositivos móviles en Milestone
Trabajando con la app gratuita de Milestone XProtect Mobile tenemos acceso desde cualquier punto con cobertura a la explotación no solo de la gestión del vídeo de mi instalación (petición de vídeo en vivo, revisión del vídeo grabado, búsquedas, etc) así como el gobierno de la solución de control de accesos de Nedap mientras, por ejemplo, el vigilante realiza una ronda de vigilancia dentro del edificio.
El siguiente vídeo ilustra todas estas posibilidades trabajando con XProtect Mobile sobre el vídeo y el control de accesos de Nedap completamente integrados.