Los servicios avanzados que ofrecemos desde SGSE nos han habilitado la posibilidad de aunar recursos con el fin de complementar dos lideres en el mercado de la seguridad como son Lenel con su producto Onguard y Pacom con sus potentes sistemas de intrusión.
En esta ocasión el equipo de desarrolladores de SGSE ha construido una integración que permite a los usuarios de gestión poder interactuar con los equipos de intrusión de la compañía Pacom bajo la gestión de la plataforma OnGuard.
Para este fin hemos introducido una serie de tecnologías que permiten la bidireccionalidad entre la plataforma Onguard y las centrales de intrusión Pacom creando una exitosa solución que eleva el sistema de gestión Onguard permitiéndole interactuar en ambos sentidos; recepción de eventos, recepción de alarmas, recepción de notificaciones y envió de comandos, envío de órdenes.
La integración permite que ambas soluciones se aúnen en un todo y brinda al usuario un entorno de gestión sencillo e intuitivo y perfectamente guiado.
Gracias a la solución de integración elaborada por el departamento de I+D de SGSE sobre el entorno de trabajo de Onguard – Lenel nuestra solución simplifica el entendimiento y para ello hemos creado un traductor entre entornos que incorpora lo mejor de cada uno de los productos.
Una de las múltiples ventajas de esta gestión es la confirmación en las solicitudes de cambio de estado o peticiones de acciones relevantes entre los sistemas.
Esta solución está totalmente pensada para todos los posibles usuarios, tanto para los clientes dedicados a la monitorización como los gestores administrativos. Para estos últimos hemos creado una aplicación, no invasiva, que les permite ver en cada momento el comportamiento de la integración, así como su configuración.
Toda la integración y los sistemas, como se puede observar en la figura anterior, funcionan bajo una arquitectura TCPIP permitiendo su crecimiento hasta dimensiones sorprendentes.
La integración cuenta con dos elementos desarrollados por SGSE que detallamos a continuación:
Dll desarrollada para ser incrustada en la solución Onguard. Dicha Dll permite la comunicación bidireccional entre los diferentes servicios Onguard y permite la interacción con el servicio Lenel-Pacom desarrollado por SGSE.
Servicio Windows que trabaja como traductor entre los dos sistemas, este permite que los diferentes sistemas puedan intercambiar datos, comandos…fusionando las dos soluciones en una. Los mensajes enviados por Pacom son traducidos a mensajes Lenel y viceversa los mensajes enviados por Lenel son traducidos a mensajes Pacom. No requiere instalarse en la máquina donde está instalado Onguard, puede ser instalado en cualquier ordenador gracias a la arquitectura adoptada, este hecho es gracias a la dll que incrustamos en el sistema Onguard permitiéndonos una total independencia estructural y un fácil crecimiento.
Como viene siendo habitual desde SGSE tenemos como premisa facilitar la puesta en servicio por lo que en esta ocasión hemos generado una pequeña herramienta que realiza dos simples funciones; la gestión de la puesta en servicio y la monitorización de la integración. SGSEMonitor se instalará en el mismo servidor donde se instale el servicio SGSELenelPacom, la instalación es sencilla ejecutar el instalador, siguiente, siguiente…
SGSEMonitor viene representado por un icono que se podrá encontrar en la barra de tareas inferior, pulsando el botón derecho de nuestro ratón podremos parar el servicio, arrancar el servicio y/o maximizar – minimizar el entorno de gestión.
No hay que parametrizar nada más, los datos necesarios se recogerán de los diferentes sistemas por nuestro servicio SGSELenelPacom. El servicio nos permite la instalación en cualquier máquina que reúna los mínimos requerimientos, estos serán dimensionados en proporción a la instalación.
La configuración de los elementos a gestionar se realizará desde el Administrador de sistema de Onguard, como la integración esta concebida para sistemas de intrusión Pacom, dll incrustada, nos aparecerá esta posibilidad en el entorno Onguard.
Incluiremos los parámetros de conexión a la central como si de un dispositivo más se tratase; descripción, ip y puerto.
Seguidamente se ha de incluir y definir las Zonas, Relés en bordo, Áreas que se van a utilizar.
Tras crear los elementos el administrador del sistema podrá crear los diferentes mapas que permitirá la interacción de forma grafica entre los sistemas, para ello utilizará la heramienta Map designer de Onguard.
A continuación, mostramos parte de los estados, acciones, mensajes… que se gestionan en relación al sistema de intrusión entre ambos sistemas.
Central de intrusión
LENEL
Elemento | Descripción |
PANEL | Alarma |
PANEL | Alarma de Fallo |
PANEL | Alarma Tamper |
PANEL | Estado Reposo |
PANEL | Batería Baja |
PANEL | Sin Batería |
PANEL | Problemas Adaptador Lan |
PANEL | Problema Alimentación Principal |
PANEL | Módulos de Expansión |
PANEL | Fallo Fuente alimentación secundaria |
PANEL | Reset |
PANEL | Mantenimiento |
PANEL | Test |
PANEL | RTU Offline |
PANEL | Data line comm fallo |
PANEL | Invalida conexión RTU |
PANEL | Marcación Iniciada |
PANEL | Marcación RTU al exterior fallo |
PANEL | LAN módulo expansor 1_64 desconectado |
PANEL | Adaptador Lan 1_99 desconectado |
AREAS | desarmado |
AREAS | Armado |
AREAS | Aislada |
AREAS | Desaislada |
AREAS | Área abierta por el usuario |
AREAS | Área cerrada por el usuario |
AREAS | Duress Área abierta por el usuario |
AREAS | Duress Área cerrada por el usuario |
AREAS | Message Área abierta por el usuario |
AREAS | Message Área cerrada por el usuario |
ZONA | Alarm zona |
ZONA | Zona estado normal |
ZONA | Aislada |
ZONA | Desaislada |
ZONA | Antimasking |
ZONA | Fallo |
ZONA | tamper |
RELES | Activado |
RELES | Desactivado |
RELES | Aislado |
RELES | Desaislado |
Estados | RTU restart |
Estados | RTU alarm buffer overflow |
Estados | RTU dial up test pass |
Estados | RTU dial up test fail |
Estados | RTU day test pass |
Estados | RTU day test fail |
Estados | RTU night test pass |
Estados | RTU night test fail |
Estados | Invalid ID or PIN |
Estados | Access outside hours |
Estados | Code check fail |
Estados | PIRs armed |
Estados | PIRs isolated |
Estados | Final set to night not received |
Estados | Film replaced |
Estados | EEPROM error |
Estados | General status report |
Estados | No master key |
Estados | No session key |
Estados | Can’t change mode – zone undefined |
Estados | Invalid time/date |
Estados | DES encryption error |
Estados | Alarm lost |
Estados | No heartbeat acknowledge/response |
Estados | Master code updated |
Estados | Second alert |
Estados | Perimeter B auto-set time reached |
Estados | Perimeter B auto-unset time reached |
Estados | Detectors in test |
Estados | Vault vibration detectors in test |
Estados | Service vibration detectors in test |
Estados | Exit bypass alarm |
Estados | Personal attack alarm during comms fail |
Estados | Other alarm during comms fail |
Estados | System not reset |
Estados | Remote alarm panel restart |
Estados | Configuration changed |
Estados | Final set at night |
Estados | Opening procedure ambush |
Estados | External EEPROM updated |
Estados | Internal EEPROM updated |
Estados | Internal alarm isolated at mode change |
Estados | Test mode timeout warning |
Estados | Data gathering panel 1-15 DIP switch changed |
Estados | Time and/or date changed |
Estados | Remote arming station 1-64 invalid ID or PIN |
Estados | Remote arming station 1-64 duress alarm ( |
Estados | Remote alarm panel 1-8 dial-in connection |
Estados | Remote arming station 36-64 invalid ID or PIN |
Estados | Remote arming station 36-64 duress alarm |
Estados | Main unit port test passed |
Estados | Main unit port test failed |
Estados | Radio alarm verified |
Estados | Elevator controller 65-128 offline |
Estados | Elevator controller 129-192 offline |
Estados | Elevator controller 193-256 offline |
Estados | Vault controller 1-16 offline |
Estados | Vault controller 1-16 door forced |
Estados | Vault controller 1-16 seismic active |
Estados | Vault controller 1-16 solenoid active |
Estados | Vault controller 1-16 emergency |
Estados | Vault controller 1-16 seismic test passed |
Estados | Vault controller 1-16 seismic test failed |
Modos | Mode Test |
Modos | System reset |
Modos | Modo mantenimiento |
General | Internet board 1 data error |
General | Internet board 2 data error |
General | Internet board 3 data error |
General | Internet board 4 data error |
General | Internet board 5 data error |
General | Internet board 6 data error |
General | Internet board 7 data error |
General | Internet board 8 data error |
General | Internet board 9 data error |
General | Internet board 10 data error |
General | Internet board 11 data error |
General | Internet board 12 data error |
General | Internet board 13 data error |
General | Internet board 14 data error |
General | Internet board 15 data error |
General | Internet board 16 data error |
General | Vibration detectors isolated |
General | Door ajar |
Internal | KeyPad 1 tamper |
Internal | Keypad 17-64 tamper |
Internal | 16 I/O 17-64 tamper |
Internal | 16 I/O 65-128 tamper |
Internal | 16 I/O 129-192 tamper |
Internal | 16 I/O 193-256 tamper |
Internal | Camera controller 5-64 tamper |
Internal | Card reader 1-64 tamper |
Internal | Siren 1-64 tamper |
Internal | Remote arming station 1-64 tamper |
Internal | Data gathering panel 1-15 tamper |
Internal | Remote arming station 36-64 tamper |
Internal | Power supply 1-99 tamper |
Internal | 8501 expansion module 1-64 tamper |
Internal | Vault controller 1-16 tamper |
Internal | Vault 1-16 tamper |
Internal | Vault display 1-16 tamper |
PACOM
Elemento | Descripción |
PANEL | Alarma |
PANEL | Alarma de Fallo |
PANEL | Alarma Tamper |
PANEL | Estado Reposo |
PANEL | Batería Baja |
PANEL | Sin Batería |
PANEL | Problemas Adaptador Lan |
PANEL | Problema Alimentación Principal |
PANEL | Módulos de Expansión |
PANEL | Fallo Fuente alimentación secundaria |
PANEL | Reset |
PANEL | Mantenimiento |
PANEL | Test |
PANEL | RTU Offline |
PANEL | Data line comm fallo |
PANEL | Invalida conexión RTU |
PANEL | Marcación Iniciada |
PANEL | Marcación RTU al exterior fallo |
PANEL | LAN módulo expansor 1_64 desconectado |
PANEL | Adaptador Lan 1_99 desconectado |
AREAS | desarmado |
AREAS | Armado |
AREAS | Aislada |
AREAS | Desaislada |
AREAS | Área abierta por el usuario |
AREAS | Área cerrada por el usuario |
AREAS | Duress Área abierta por el usuario |
AREAS | Duress Área cerrada por el usuario |
AREAS | Message Área abierta por el usuario |
AREAS | Message Área cerrada por el usuario |
ZONA | Alarm zona |
ZONA | Zona estado normal |
ZONA | Aislada |
ZONA | Desaislada |
ZONA | Antimasking |
ZONA | Fallo |
ZONA | tamper |
RELES | Activado |
RELES | Desactivado |
RELES | Aislado |
RELES | Desaislado |
Estados | RTU restart |
Estados | RTU alarm buffer overflow |
Estados | RTU dial up test pass |
Estados | RTU dial up test fail |
Estados | RTU day test pass |
Estados | RTU day test fail |
Estados | RTU night test pass |
Estados | RTU night test fail |
Estados | Invalid ID or PIN |
Estados | Access outside hours |
Estados | Code check fail |
Estados | PIRs armed |
Estados | PIRs isolated |
Estados | Final set to night not received |
Estados | Film replaced |
Estados | EEPROM error |
Estados | General status report |
Estados | No master key |
Estados | No session key |
Estados | Can’t change mode – zone undefined |
Estados | Invalid time/date |
Estados | DES encryption error |
Estados | Alarm lost |
Estados | No heartbeat acknowledge/response |
Estados | Master code updated |
Estados | Second alert |
Estados | Perimeter B auto-set time reached |
Estados | Perimeter B auto-unset time reached |
Estados | Detectors in test |
Estados | Vault vibration detectors in test |
Estados | Service vibration detectors in test |
Estados | Exit bypass alarm |
Estados | Personal attack alarm during comms fail |
Estados | Other alarm during comms fail |
Estados | System not reset |
Estados | Remote alarm panel restart |
Estados | Configuration changed |
Estados | Final set at night |
Estados | Opening procedure ambush |
Estados | External EEPROM updated |
Estados | Internal EEPROM updated |
Estados | Internal alarm isolated at mode change |
Estados | Test mode timeout warning |
Estados | Data gathering panel 1-15 DIP switch changed |
Estados | Time and/or date changed |
Estados | Remote arming station 1-64 invalid ID or PIN |
Estados | Remote arming station 1-64 duress alarm ( |
Estados | Remote alarm panel 1-8 dial-in connection |
Estados | Remote arming station 36-64 invalid ID or PIN |
Estados | Remote arming station 36-64 duress alarm |
Estados | Main unit port test passed |
Estados | Main unit port test failed |
Estados | Radio alarm verified |
Estados | Elevator controller 65-128 offline |
Estados | Elevator controller 129-192 offline |
Estados | Elevator controller 193-256 offline |
Estados | Vault controller 1-16 offline |
Estados | Vault controller 1-16 door forced |
Estados | Vault controller 1-16 seismic active |
Estados | Vault controller 1-16 solenoid active |
Estados | Vault controller 1-16 emergency |
Estados | Vault controller 1-16 seismic test passed |
Estados | Vault controller 1-16 seismic test failed |
Modos | Mode Test |
Modos | System reset |
Modos | Modo mantenimiento |
General | Internet board 1 data error |
General | Internet board 2 data error |
General | Internet board 3 data error |
General | Internet board 4 data error |
General | Internet board 5 data error |
General | Internet board 6 data error |
General | Internet board 7 data error |
General | Internet board 8 data error |
General | Internet board 9 data error |
General | Internet board 10 data error |
General | Internet board 11 data error |
General | Internet board 12 data error |
General | Internet board 13 data error |
General | Internet board 14 data error |
General | Internet board 15 data error |
General | Internet board 16 data error |
General | Vibration detectors isolated |
General | Door ajar |
Internal | KeyPad 1 tamper |
Internal | Keypad 17-64 tamper |
Internal | 16 I/O 17-64 tamper |
Internal | 16 I/O 65-128 tamper |
Internal | 16 I/O 129-192 tamper |
Internal | 16 I/O 193-256 tamper |
Internal | Camera controller 5-64 tamper |
Internal | Card reader 1-64 tamper |
Internal | Siren 1-64 tamper |
Internal | Remote arming station 1-64 tamper |
Internal | Data gathering panel 1-15 tamper |
Internal | Remote arming station 36-64 tamper |
Internal | Power supply 1-99 tamper |
Internal | 8501 expansion module 1-64 tamper |
Internal | Vault controller 1-16 tamper |
Internal | Vault 1-16 tamper |
Internal | Vault display 1-16 tamper |
Más información
Para más información, consulte la información online o contacte con SGSE en el correo electrónico info@sgse.eu